Vous espérez respecter votre budget mariage? Une bonne planification est le facteur déterminant. Utilisez la grille budgétaire pour un mariage; elle vous aidera à suivre de près toutes vos dépenses liées à votre mariage.
Instructions pour la version imprimée
| Article de dépense | Dépense prévue ($) | Dépense réelle ($) |
Écart ($) |
Prévue en tant que % du budget total (%) | Réelle en tant que % du budget total (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cérémonie | |||||
| Location du lieu | |||||
| Prêtre célébrant | |||||
| Permis de mariage |
|||||
| Musique | |||||
| Autre | |||||
| Bagues | |||||
| Alliances | |||||
| Autre | |||||
| Réception | |||||
| Location du lieu | |||||
| Service traiteur ou restauration |
|||||
| Gâteau de mariage |
|||||
| Service de boissons et serveurs |
|||||
| Tables | |||||
| Chaises | |||||
| Nappes | |||||
| Centres de table | |||||
| Installation | |||||
| Animation | |||||
| Décoration | |||||
| Répétition de la réception |
|||||
| Autre | |||||
| Tenue | |||||
| Robe de mariage | |||||
| Parure de tête/ voile |
|||||
| Costume/ smoking |
|||||
| Chaussures | |||||
| Bijoux | |||||
| Coiffure et maquillage |
|||||
| Autre | |||||
| Fleurs | |||||
| Bouquet/boutonnière | |||||
| Fleurs pour la fête | |||||
| Fleurs pour la réception | |||||
| Fleurs pour la cérémonie | |||||
| Autre | |||||
| Photography | |||||
| Cérémonie et réception | |||||
| Photos officielles | |||||
| Album(s) | |||||
| Autre | |||||
| Articles de papeterie | |||||
| Annonces | |||||
| Invitations | |||||
| Notes de remerciement |
|||||
| Livre d’invités | |||||
| Cartons de placement des invités |
|||||
| Autre | |||||
| Transport | |||||
| Transport des invités à la fête | |||||
| Stationnement | |||||
| Autre | |||||
| Divers | |||||
| Planificateur de mariage (le cas échéant) |
|||||
| Cadeaux pour la fête | |||||
| Autre | |||||
| Lune de miel | |||||
| Transport | |||||
| Logement | |||||
| Restauration | |||||
| Argent de poche | |||||
| Autre | |||||
| Total | |||||